 |
|
| Neuste Artikel |

|
| Zitat |

|
|
Tabellarischer Vergleich antiker Politiker |
Titel: Tabellarischer Vergleich antiker Politiker
Kategorie: Geschichte / Antike
| | Solon | Pesistratos | Kleisthenes | Ephialtes |
| Einschränkung der Macht des Adels | ja | ja | ja | ja |
| Verbesserung der Lage der Kleinbauern | ja | ja | ja | ja |
| Förderung des gewerbl. Mittelstands | ja | ja | ja | ja |
| Wahlrecht nach Vermögen | ja | nein | nein | nein |
| Wahlrecht ohne Grundbesitz | nein | nein | ja | ja |
Tagegelder für Theten in der Volksversammlung | nein | nein | nein | ja |
| Egalitäre Neuordnung der Gesellschaft / Vermischung | nein | nein | ja | ja |
| Erweiterung der Rechte der Volksversammlung | ja | nein | ja | ja |
| Bestimmung der Beamten durch Wahl | ja | nein | ja | beschränkt |
| Bestimmung der Beamten durch Los | ja | nein | ja | erweitert |
| Beamte nur aus der Oberschicht | ja | ja | eher ja | nein |
Achontenamt für Zeugiten zugänglich | nein | nein | nein | ja |
| Areopag als Aufsichtsorgan | ja | nein | ja | nein |
| Demokratisierung der Justiz | ja | nein | ja | ja |
Ostrakismos (Scherbengericht) | nein | nein | ja | ja |
| Pflicht zur politischen Teilnahme | ja | nein | ja | ja |
| Konzentration der politischen Macht auf Athen | nein | ja | ja | ja |
|
|
| Werkzeuge |
Wenn Ihnen dieser Artikel gefällt und/oder nützlich war, würde ich mich über eine kleine Spende (schon ab 1€) freuen!

|
| Aus dem Lexikon |
Monopol
Der Begriff des Monopols bezeichnet ein asymmetrisches Verhältnis von Angebot und Nachfrage, bei dem eine der beiden Positionen zu Ungunsten der anderen von einem einzigen Wirtschaftsakteur [...] [Mehr lesen]

|
|
 |
|
|